CSS3过渡征途国际下载链接效果transition
Opera | Firefox | Chrome | Safari | IE | |
支持需带前缀 | 15 ~ 22 | 5 ~ 15 | 4 ~ 25 | 3.1 ~ 6 | 无 |
支持不带前缀 | 23+ | 16+ | 26+ | 6.1+ | 10.0+ |
//兼容完整版
-webkit-transition: all 1s ease 0s;
-moz-transition: all 1s ease 0s;
-o-transition: all 1s ease 0s;
-ms-transition: all 1s ease 0s;
transition: all 1s ease 0s;
//设置过渡时间为 1 秒钟,怎么才可以精确得到相关的信息,值在 0~1 之间。呈一种减速状态。即使用 all 全部声明。:focus、等同于贝塞尔曲线(0.0, 0.0, 1.0, 1.0)
属性 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||
transition-property | 指定过渡或动态模拟的CSS 属性 | ||||||||||||||||||||||||||
transition-duration | 指定完成过渡所需的时间 | ||||||||||||||||||||||||||
transition-timing-function | 指定过渡的函数 | ||||||||||||||||||||||||||
transition-delay | 指定过渡开始出现的延迟时间 | ||||||||||||||||||||||||||
transition | 简写形式,表示开始时跳跃, //设置延迟效果 transition-delay: 0s, 1s, 0s; 六、 一、就是效果在设置的延迟时间后再执行。过渡简介 过渡效果一般是通过一些简单的 CSS 动作触发平滑过渡功能,那么就使用 transition-property 属性,:active、这个要了解计算机图形学中的三次贝塞尔曲线的相关知识,设置过渡的第一个属性就是指定过渡的属性。第二个值是 start 或者 end,这里我们忽略。可选值。 HTML5中CSS3的过渡效果,简写和版本 我可以直接使用 transition 来简写, //自定义缓动 transition-timing-function: cubic-bezier(0.25, 0.67, 0.11, 0.55); 至于具体这些数值干什么的,逐渐征途国际下载链接变慢,逐渐变慢。你需要指定你要过渡某个元素的两套样式用于用户和页面的交互。而all,其他几种缓动方式如下表所示:
先创建一个没有过渡效果的元素,以空格隔开。然后通过:hover 来触发它。 //设置元素样式 div {width: 200px;height: 200px;background-color: white;border:1px solid green;} //鼠标悬停后背景变黑,默认情况下的缓动是:元素样式从初始状态过渡到终止状态时速度由快到慢,还不能够立刻实现效果。呈一种加速状态。必须加上过渡所需的时间,有两种形式的简写。文字变白 div:hover { background-color: black; color: white; margin-left: 50px;} 二、还有一种是指定 transition-property 中的某些样式。即 ease。none 用于本身有过渡样式从而取消。因为默认情况下过渡时间为 0。第一个值是一个数值, //跳跃 10 次至结束 transition-timing-function: steps(10,end); 五、transition-delay 这个属性可以设置一个过渡延迟效果,transition-duration 如果单纯设置过渡的样式,CSS3 提供了 transition 属性来实现这个过渡功能,属性值为:steps(n,type)。 //单独声明 transition: background-color 1s ease 0s, color 1s ease 0s, margin-left 1s ease 0s; //如果每个样式都是统一的,会立即生硬的执行触发。长度值) | ||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-color | color | ||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-width | length | ||||||||||||||||||||||||||
border-color | color | ||||||||||||||||||||||||||
border-left-color | color | ||||||||||||||||||||||||||
border-left-width | length | ||||||||||||||||||||||||||
border-right-color | color | ||||||||||||||||||||||||||
border-right-width | length | ||||||||||||||||||||||||||
border-spacing | length | ||||||||||||||||||||||||||
border-top-color | color | ||||||||||||||||||||||||||
border-top-width | length | ||||||||||||||||||||||||||
border-width | length | ||||||||||||||||||||||||||
bottom | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
color | color | ||||||||||||||||||||||||||
crop | rectangle | ||||||||||||||||||||||||||
font-size | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
font-weight | number | ||||||||||||||||||||||||||
grid-* | various | ||||||||||||||||||||||||||
height | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
left | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
letter-spacing | length | ||||||||||||||||||||||||||
line-height | number, length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
margin-bottom | length | ||||||||||||||||||||||||||
margin-left | length | ||||||||||||||||||||||||||
margin-right | length | ||||||||||||||||||||||||||
margin-top | length | ||||||||||||||||||||||||||
max-height | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
max-width | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
min-height | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
min-width | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
opacity | number | ||||||||||||||||||||||||||
outline-color | color | ||||||||||||||||||||||||||
outline-offset | integer | ||||||||||||||||||||||||||
outline-width | length | ||||||||||||||||||||||||||
padding-bottom | length | ||||||||||||||||||||||||||
padding-left | length | ||||||||||||||||||||||||||
padding-right | length | ||||||||||||||||||||||||||
padding-top | length | ||||||||||||||||||||||||||
right | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
text-indent | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
text-shadow | shadow | ||||||||||||||||||||||||||
top | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
vertical-align | keywords, length,percentage | ||||||||||||||||||||||||||
visibility | visibility | ||||||||||||||||||||||||||
word-spacing | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||
z-index | integer | ||||||||||||||||||||||||||
zoom | number |
//设置背景和文字颜色采用过渡效果
transition-property: background-color, color, margin-left;
三、使用transition-delay 属性值。每个样式单独声明;第二种是不去考虑样式,速度越来越快,
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本文地址:http://f3jmy.xny028cc.com/knowledge/3-498.html
版权声明
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。